<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shrugged &#187; crédito</title>
	<atom:link href="http://www.diogochiuso.com/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diogochiuso.com</link>
	<description>Ora che ho perso la vista, ci vedo di più</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vão mexer na sua poupança</title>
		<link>http://www.diogochiuso.com/2009/03/16/vao-mexer-na-sua-poupanca/</link>
		<comments>http://www.diogochiuso.com/2009/03/16/vao-mexer-na-sua-poupanca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 05:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Chiuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[a rota do capital]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[crise na produção]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gastos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diogochiuso.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[A conversa agora é baixar os juros para ajudar a fechar as contas públicas. Mas a poupança será (e já é) um empecilho para reduzi-los abaixo de 10%. Pois a caderneta de poupança rende a Taxa Referencial (que garante remuneração mínima de 0,5% ao mês) + 6% ao ano, livres de impostos ou deduções no [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diogochiuso.com/2009/03/02/o-colapso-da-producao/' rel='bookmark' title='Permanent Link: O colapso da produção'>O colapso da produção</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diogochiuso.com/2009/03/16/vao-mexer-na-sua-poupanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diga um olá à crise</title>
		<link>http://www.diogochiuso.com/2009/03/04/entao-a-crise-nao-chegou-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.diogochiuso.com/2009/03/04/entao-a-crise-nao-chegou-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Chiuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[a rota do capital]]></category>
		<category><![CDATA[colápso da produção]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[crise na produção]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gastos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diogochiuso.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Já são quase 1 milhão de empregos cortados nos últimos três meses. Segundo o IBGE, só em janeiro &#8211; que é época de crescimento com os postos temporários &#8211; o índice de desemprego subiu 8,4% &#8211; no setor que vinha melhor, a construção civil, o aumento das demissões giraram em 4,2%. Alta no número de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diogochiuso.com/2009/03/02/o-colapso-da-producao/' rel='bookmark' title='Permanent Link: O colapso da produção'>O colapso da produção</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diogochiuso.com/2009/03/04/entao-a-crise-nao-chegou-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O colapso da produção</title>
		<link>http://www.diogochiuso.com/2009/03/02/o-colapso-da-producao/</link>
		<comments>http://www.diogochiuso.com/2009/03/02/o-colapso-da-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Chiuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[a rota do capital]]></category>
		<category><![CDATA[comentários impreteríveis]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[colápso da produção]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[crise na produção]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gastos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diogochiuso.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Alguns consultores e economistas defendem que a palavra crise é &#8220;forte demais&#8221; para ser usada em relação à economia brasileira. Claro que a crise é lá do sub-prime norte-americano. Hoje o único problema no crédito brasileiro é um abrupto aumento da inadimplência nos primeiros dois meses do ano. No entanto, a crise é global e [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diogochiuso.com/2009/03/04/entao-a-crise-nao-chegou-no-brasil/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Diga um olá à crise'>Diga um olá à crise</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diogochiuso.com/2009/03/02/o-colapso-da-producao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz ano novo?</title>
		<link>http://www.diogochiuso.com/2009/01/01/feliz-ano-novo/</link>
		<comments>http://www.diogochiuso.com/2009/01/01/feliz-ano-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Chiuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[a rota do capital]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diogochiuso.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[A estabilização gera o caos, por Michael Rozeff: &#8230;o Fed não pode cobrir todos os créditos ruins, que já estão na casa dos trilhões. O Fed está confundindo liquidez com crédito verdadeiro. Isso decorre de um entendimento falho sobre como uma economia cria crédito real. Injetar uma &#8220;dose muito necessária&#8221;, como diz a imprensa, de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diogochiuso.com/2009/03/02/o-colapso-da-producao/' rel='bookmark' title='Permanent Link: O colapso da produção'>O colapso da produção</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diogochiuso.com/2009/01/01/feliz-ano-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem pagará o almoço?</title>
		<link>http://www.diogochiuso.com/2008/12/03/quem-pagara-o-almoco/</link>
		<comments>http://www.diogochiuso.com/2008/12/03/quem-pagara-o-almoco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Chiuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[a rota do capital]]></category>
		<category><![CDATA[comentários impreteríveis]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas que se avolumam]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diogochiuso.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Lula, se o trabalhador deixar de fazer compras corre o risco de perder o emprego em razão da diminuição da atividade econômica. Mas como o trabalhador vai fazer compras sem crédito e com a incerteza de ainda ter emprego daqui há um ou dois meses? Considerando os jornais, o setor automobilístico parece ser o [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.diogochiuso.com/2008/12/13/quem-custara-o-almoco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quanto custará o almoço?'>Quanto custará o almoço?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diogochiuso.com/2008/12/03/quem-pagara-o-almoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
